Tüm Hisseler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Hisseler
  • YARIM ALTIN
    7.898,00
    % -2,01
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3808
    % -0,13
  • € EURO
    34,6901
    % -0,34
  • £ POUND
    40,5332
    % -0,71
  • ¥ YUAN
    4,4718
    % -0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3471
    % -0,18
  • BITCOIN/TL
    1980897,469
    % -2,23
  • BIST 100
    10.049,57
    % -0,33

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,78 -0,39 26.253.087,84 15:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 176,80 4,06 81.130.576,90 15:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 742,00 -6,19 878.911.488,50 15:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 -2,14 198.615.262,72 15:24
ADGYO ADRA GMYO 29,80 -0,67 28.606.523,48 15:23
AEFES ANADOLU EFES 186,20 1,97 337.851.134,90 15:24
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 -0,27 86.310.746,59 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 84,20 0,90 25.869.348,45 15:21
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 322,25 1,82 156.886.001,25 15:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,12 -0,38 230.031.451,10 15:24
AGYO ATAKULE GMYO 9,09 -0,66 29.304.393,34 15:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,29 -2,78 82.153.830,30 15:24
AKBNK AKBANK 60,15 -0,33 2.500.497.351,90 15:24
AKCNS AKCANSA 150,60 -0,99 84.946.545,90 15:24
AKENR AK ENERJI 21,06 0,77 227.140.962,62 15:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,25 -0,88 76.842.063,38 15:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,92 -1,08 65.010.060,36 15:24
AKGRT AKSIGORTA 7,32 -0,14 98.661.336,97 15:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 357,00 1,42 42.075.256,25 15:24
AKSA AKSA 116,00 -0,43 390.888.452,60 15:24
AKSEN AKSA ENERJI 38,32 -1,19 118.030.179,76 15:24
AKSGY AKIS GMYO 18,43 1,94 73.174.817,46 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 15,57 1,90 27.150.340,85 15:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,07 0,43 40.676.315,85 15:24
ALARK ALARKO HOLDING 117,10 0,60 1.185.785.794,50 15:24
ALBRK ALBARAKA TURK 4,99 -0,99 105.081.721,98 15:24
ALCAR ALARKO CARRIER 1.412,00 1,07 57.673.853,00 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,80 1,13 34.091.234,90 15:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 90,05 -0,66 125.973.492,75 15:24
ALGYO ALARKO GMYO 45,16 -0,96 32.827.667,60 15:24
ALKA ALKIM KAGIT 29,64 -3,64 42.863.971,36 15:23
ALKIM ALKIM KIMYA 40,14 -0,64 54.994.464,66 15:23
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,45 -1,32 11.587.544,14 15:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,73 -0,48 385.719.655,83 15:24
ALVES ALVES KABLO 61,80 -1,90 890.732.861,75 15:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,06 0,19 14.812.874,66 15:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,37 -0,45 15.797.673,81 15:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 56,00 0,09 33.058.130,55 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,85 0,11 102.914.101,25 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,35 4,31 591.016.758,30 15:24
ARCLK ARCELIK 172,70 4,86 1.190.219.196,70 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,78 2,29 218.775.898,56 15:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 54,65 1,20 28.641.438,30 15:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,89 2,99 51.090.195,53 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 55,85 -2,02 108.851.888,15 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,68 -0,98 72.487.483,72 15:23
ASELS ASELSAN 61,35 -1,13 2.113.881.314,75 15:24
ASGYO ASCE GMYO 14,05 0,07 41.776.688,65 15:24
ASTOR ASTOR ENERJI 94,50 -1,61 572.652.129,20 15:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 120,00 1,18 803.195.264,50 15:24
ATAGY ATA GMYO 14,19 -0,28 6.755.379,36 15:22
ATAKP ATAKEY PATATES 46,26 -1,15 25.610.930,12 15:24
ATATP ATP YAZILIM 148,90 -2,93 73.630.913,00 15:23
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,00 0,33 10.233.115,30 15:24
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,03 -0,66 7.133.352,65 15:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 0,95 2.671.041,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,84 0,34 3.295.389,18 15:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,94 0,73 52.516.955,42 15:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,52 -1,12 13.403.033,67 15:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,46 -0,58 98.512.353,46 15:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,12 -3,74 11.089.790,56 15:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 728,00 1,53 36.581.515,00 15:24
AYDEM AYDEM ENERJI 27,68 -1,63 25.691.201,86 15:24
AYEN AYEN ENERJI 30,04 -1,64 31.759.153,86 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 48,50 1,21 3.442.654,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 195,10 3,89 181.624.667,60 15:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 103,40 3,45 115.884.450,70 15:24
BAGFS BAGFAS 24,10 -0,33 19.833.508,48 15:23
BAKAB BAK AMBALAJ 52,80 -1,31 6.773.540,75 15:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,96 0,07 3.310.827,64 13:55
BANVT BANVIT 181,60 -6,20 134.274.224,30 15:24
BARMA BAREM AMBALAJ 19,78 -3,23 31.971.698,13 15:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,58 1,50 2.080.568,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,66 1,67 17.477.955,90 15:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 64,45 2,38 58.133.853,75 15:24
BEGYO BATI EGE GMYO 5,24 1,35 82.859.421,88 15:24
BERA BERA HOLDING 18,76 0,32 141.386.399,66 15:24
BEYAZ BEYAZ FILO 24,90 -2,58 24.054.484,00 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.014,00 1,10 123.038.395,00 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,94 0,14 39.024.026,94 15:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,90 -2,36 53.285.844,22 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 391,75 1,03 1.071.114.588,00 15:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 480,00 4,69 338.326.670,25 15:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,68 -2,15 46.372.594,23 15:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,92 4,02 49.176.110,76 15:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 47,58 -9,97 10.456.323,54 15:24
BLCYT BILICI YATIRIM 19,60 0,67 32.399.246,00 15:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,92 -1,89 10.338.178,32 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,94 0,44 10.117.362,68 15:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,35 -4,93 27.415.704,42 15:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,76 -1,82 112.961.461,24 15:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,78 2,36 62.795.974,38 15:24
BORSK BOR SEKER 35,66 5,07 477.419.402,30 15:24
BOSSA BOSSA 12,88 3,87 50.185.766,41 15:23
BRISA BRISA 126,60 -0,24 81.594.503,60 15:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,84 -3,15 11.966.500,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,38 -3,60 15.867.539,96 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 136,10 -9,99 38.729.925,60 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 24,20 -9,97 323.763.813,60 15:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,91 5,82 916.521,49 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 605,50 -1,70 326.815.178,00 15:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.227,50 0,86 188.832.682,50 15:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,62 -1,91 59.608.602,38 15:23
BTCIM BATI CIMENTO 136,00 -0,73 86.750.994,30 15:23
BUCIM BURSA CIMENTO 8,38 -1,99 68.352.493,12 15:23
BURCE BURCELIK 309,00 9,96 247.441.466,00 15:24
BURVA BURCELIK VANA 176,30 5,95 99.382.198,00 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,20 0,45 82.566.095,80 15:23
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,98 -0,07 49.387.659,26 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 18,39 -1,45 166.188.033,92 15:24
CASA CASA EMTIA PETROL 97,45 -1,22 2.071.855,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 54,95 -2,31 95.423.525,05 15:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 727,00 0,83 310.031.443,00 15:24
CELHA CELIK HALAT 33,14 -0,66 17.638.901,20 15:20
CEMAS CEMAS DOKUM 3,15 -3,37 96.083.328,85 15:24
CEMTS CEMTAS 10,76 0,75 44.776.609,81 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,40 0,00 8.092.747,71 15:24
CIMSA CIMSA 32,04 -0,93 247.159.300,68 15:24
CLEBI CELEBI 1.797,00 2,69 321.514.143,00 15:23
CMBTN CIMBETON 4.100,00 2,24 184.661.270,00 15:24
CMENT CIMENTAS 485,00 -1,02 4.301.905,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,20 6,82 382.864.116,72 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 143,40 3,84 23.540.444,80 15:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,06 -9,93 168.082.285,49 15:22
CRFSA CARREFOURSA 141,50 -1,39 49.639.640,40 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,60 -1,91 12.199.526,70 15:23
CVKMD CVK MADEN 468,50 3,14 175.952.564,50 15:24
CWENE CW ENERJI 287,25 -1,79 125.564.543,00 15:24
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,08 -6,10 21.822.783,95 15:24
DAGI DAGI GIYIM 8,21 0,61 13.605.245,80 15:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,72 -0,82 44.188.525,70 15:24
DARDL DARDANEL 7,35 -0,68 36.780.241,90 15:24
DENGE DENGE HOLDING 2,89 0,35 87.683.167,65 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,37 0,11 22.533.607,19 15:23
DERIM DERIMOD 52,85 -7,20 104.112.268,10 15:24
DESA DESA DERI 30,76 -2,90 43.846.738,64 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,60 0,49 20.383.503,90 15:23
DEVA DEVA HOLDING 74,90 2,11 69.171.416,00 15:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,90 -0,90 18.782.183,12 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 34,22 1,24 14.553.171,24 15:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,80 0,29 59.825.900,66 15:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,00 -4,48 1.637.522,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,14 -0,79 5.575.964,12 15:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,32 3,23 38.676.317,13 15:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,22 4,18 40.774.770,09 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,38 1,84 29.466.132,66 15:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 286,50 -2,05 1.504.709.121,50 15:24
DOBUR DOGAN BURDA 162,90 1,75 40.776.380,90 15:24
DOCO DO-CO 5.042,50 0,90 30.010.155,00 15:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,28 8,57 153.841.839,24 15:24
DOGUB DOGUSAN 21,06 -0,66 10.327.115,26 15:24
DOHOL DOGAN HOLDING 14,63 0,00 481.146.451,01 15:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,50 -1,06 15.506.619,36 15:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,07 -0,37 3.663.213,87 15:24
DYOBY DYO BOYA 49,80 1,63 32.435.722,58 15:24
DZGYO DENIZ GMYO 4,81 -1,43 7.930.849,42 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,92 1,79 50.818.983,38 15:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,10 -0,57 124.145.701,90 15:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 233,60 -1,23 64.410.646,10 15:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,18 -4,23 57.414.698,24 15:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,46 -1,55 400.825.680,10 15:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.452,50 4,88 530.915.665,00 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 20,98 0,38 14.036.696,70 15:23
EGGUB EGE GUBRE 46,12 -0,73 10.979.592,08 15:24
EGPRO EGE PROFIL 211,90 3,16 62.648.143,30 15:24
EGSER EGE SERAMIK 4,02 3,08 32.907.538,41 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,78 -0,31 936.304.010,91 15:24
EKIZ EKIZ KIMYA 77,00 8,45 3.002.731,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,08 -0,21 90.796.279,72 15:24
EKSUN EKSUN GIDA 64,60 0,00 17.831.102,00 15:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,38 -0,04 27.140.495,92 15:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,34 2,88 58.504.240,63 15:23
EMNIS EMINIS AMBALAJ 389,00 1,70 9.293.158,75 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 165,20 -1,67 119.176.186,80 15:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,10 -1,61 254.211.056,15 15:24
ENKAI ENKA INSAAT 38,02 -2,76 448.490.498,70 15:24
ENSRI ENSARI DERI 28,74 0,35 54.223.271,70 15:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,02 1,01 1.139.041.202,85 15:24
EPLAS EGEPLAST 7,10 -0,14 16.930.624,28 15:24
ERBOS ERBOSAN 231,00 1,85 77.529.964,50 15:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 139,70 0,94 128.854.547,90 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,28 -1,37 1.818.339.211,28 15:24
ERSU ERSU GIDA 46,20 -4,51 70.530.816,30 15:24
ESCAR ESCAR FILO 272,75 -2,06 26.177.458,00 15:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 86,75 3,58 95.349.045,20 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,16 -2,58 59.201.324,80 15:24
ETILR ETILER GIDA 23,94 4,00 33.768.766,16 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,10 -0,62 9.597.019,12 15:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,22 -1,83 26.599.862,57 15:22
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 28,82 5,26 11.143.320,68 15:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 148,20 -1,59 150.064.009,10 15:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,42 1,51 177.054.248,05 15:24
EUYO EURO YAT. ORT. 16,57 1,66 6.687.323,74 15:23
EYGYO EYG GMYO 10,04 0,90 27.979.002,78 15:23
FADE FADE GIDA 18,39 0,66 19.922.658,29 15:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 86,00 -1,15 71.047.110,40 15:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 0,00 22.216.537,21 15:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,75 1,94 39.934.312,00 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,48 -2,17 13.149.882,96 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 0,72 41.765.526,73 15:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,05 -0,71 29.208.125,65 15:23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,86 -0,25 8.910.300,52 15:23
FROTO FORD OTOSAN 1.121,00 1,36 1.187.890.434,00 15:24
FZLGY FUZUL GMYO 11,65 -1,69 23.930.344,33 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 82,45 0,61 1.487.810.475,90 15:24
GARFA GARANTI FAKTORING 180,10 0,06 27.912.441,10 15:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,46 0,52 9.528.633,98 15:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,20 4,66 18.924.098,80 15:24
GENIL GEN ILAC 55,50 -1,25 47.982.771,95 15:24
GENTS GENTAS 8,52 -0,70 13.088.842,63 15:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,00 0,37 115.498.038,76 15:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,35 -1,45 117.181.951,50 15:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,10 -2,97 37.867.722,20 15:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,76 2,26 22.818.142,10 15:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,80 0,93 32.089.996,22 15:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,17 -0,90 17.602.427,43 15:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,30 -6,93 632.976.643,06 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,63 -1,17 4.386.647,23 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 24,24 -0,49 75.706.999,90 15:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 549,00 1,67 590.522.350,00 15:24
GOODY GOOD-YEAR 21,70 2,94 25.785.732,06 15:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,76 2,91 40.039.289,22 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,48 1,95 79.298.349,32 15:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 109,20 5,92 215.070.266,90 15:24
GRTRK GRAINTURK TARIM 74,20 -2,50 34.660.668,25 15:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,19 0,10 17.626.163,80 15:24
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -1,76 73.944.276,08 15:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,89 -1,77 311.484.223,12 15:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 155,50 -0,89 339.589.968,50 15:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,34 -3,28 92.127.385,92 15:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 40,96 -2,34 14.819.474,82 15:22
HALKB T. HALK BANKASI 15,98 -1,72 1.086.682.624,22 15:24
HATEK HATAY TEKSTIL 15,52 3,12 73.692.177,22 15:23
HATSN HATSAN GEMI 65,15 -1,44 85.157.154,80 15:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,17 -3,56 33.755.285,65 15:23
HEDEF HEDEF HOLDING 24,90 -5,82 23.834.118,02 15:24
HEKTS HEKTAS 15,34 -1,29 388.102.651,51 15:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,22 -2,54 29.325.928,76 15:24
HLGYO HALK GMYO 3,22 -1,83 81.821.564,35 15:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,45 1,84 22.425.978,20 15:24
HUBVC HUB GIRISIM 11,52 -3,19 17.905.068,10 15:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,95 1,46 79.503.727,27 15:24
HURGZ HURRIYET GZT. 4,40 -0,68 10.086.526,62 15:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,70 -2,00 14.437.224,72 15:24
ICUGS ICU GIRISIM 16,06 0,06 5.920.342,78 15:23
IDGYO IDEALIST GMYO 6,46 -2,12 3.283.867,04 15:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,90 -2,58 30.002.950,73 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,83 0,00 4.179.171,89 15:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,65 1,15 17.619.322,68 15:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 2,54 34.206.896,20 15:24
IHLAS IHLAS HOLDING 1,15 1,77 57.609.729,47 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 0,68 26.852.284,90 15:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,00 0,00 6.237.179,45 15:23
IMASM IMAS MAKINA 21,74 4,52 563.393.984,04 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,53 0,21 54.419.496,53 15:24
INFO INFO YATIRIM 11,68 -1,93 15.765.644,70 15:24
INGRM INGRAM BILISIM 586,00 0,26 27.348.390,00 15:24
INTEM INTEMA 294,50 1,03 19.372.626,50 15:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,90 -2,37 40.650.776,58 15:24
INVES INVESTCO HOLDING 315,00 -0,94 5.339.652,50 15:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,88 0,78 402.928.192,50 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 148,00 9,63 6.478.506,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 0,00 1.619.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,63 0,74 3.974.200.799,69 15:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,14 -2,26 151.738.845,26 15:24
ISFIN IS FIN.KIR. 11,71 -1,43 44.971.835,40 15:21
ISGSY IS GIRISIM 32,40 -4,87 75.688.399,18 15:11
ISGYO IS GMYO 15,73 1,03 154.902.762,71 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 8,67 0,00 10.959.785,95 15:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,44 -2,46 143.465.063,38 15:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,18 0,27 20.192.672,90 15:21
ISYAT IS YAT. ORT. 10,97 -1,08 11.118.144,86 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,62 -1,63 59.745.009,90 15:24
IZFAS IZMIR FIRCA 23,12 -1,37 49.506.676,26 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,20 -1,72 21.567.641,85 15:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,39 -4,40 122.710.293,95 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 306,50 0,16 257.430.941,00 15:24
KAPLM KAPLAMIN 193,30 3,70 18.635.183,30 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,24 -2,74 33.479.534,03 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,19 4,61 1.853.667.973,48 15:24
KARTN KARTONSAN 137,30 -2,76 152.972.218,50 15:23
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,78 2,00 104.014.914,66 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 0,85 154.154.630,62 15:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 33,30 9,97 201.576.549,18 15:24
KBORU KUZEY BORU 102,40 -1,25 165.215.981,60 15:24
KCAER KOCAER CELIK 58,60 -1,76 214.737.982,90 15:24
KCHOL KOC HOLDING 228,10 1,38 2.294.148.693,70 15:24
KENT KENT GIDA 1.546,00 0,26 7.500.542,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -0,98 1.338.778,59 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,69 3,45 58.760.378,32 15:23
KFEIN KAFEIN YAZILIM 132,80 2,08 153.052.917,40 15:23
KGYO KORAY GMYO 35,00 -3,47 8.440.702,72 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,82 -2,39 25.357.511,32 15:24
KLGYO KILER GMYO 6,20 -0,16 70.977.439,64 15:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,84 -1,82 27.412.480,86 15:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,84 4,77 62.259.550,18 15:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,00 -3,85 2.448.540,05 13:55
KLRHO KILER HOLDING 43,14 -0,83 8.554.252,20 15:23
KLSER KALESERAMIK 60,15 -0,17 114.544.985,60 15:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,30 -0,94 9.466.736,00 15:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 64,10 -4,19 143.026.663,35 15:24
KNFRT KONFRUT GIDA 11,78 0,43 16.752.811,72 15:24
KONKA KONYA KAGIT 54,70 -2,93 56.500.368,35 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 237,70 -1,21 383.277.301,70 15:24
KONYA KONYA CIMENTO 11.487,50 0,55 281.462.452,50 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 44,44 -1,51 30.479.175,42 15:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,70 -0,40 69.777.312,20 15:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,10 -1,33 346.934.264,45 15:24
KOZAL KOZA ALTIN 23,54 -1,51 1.018.997.401,60 15:24
KRDMA KARDEMIR (A) 20,52 -1,82 12.181.837,76 15:24
KRDMB KARDEMIR (B) 19,40 -1,37 12.450.808,14 15:23
KRDMD KARDEMIR (D) 26,10 -1,36 722.087.166,10 15:24
KRGYO KORFEZ GMYO 23,80 -0,42 9.198.631,24 15:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,08 0,25 26.173.778,40 15:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,12 1,56 28.473.108,33 15:24
KRSTL KRISTAL KOLA 8,38 -1,53 23.108.442,67 15:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,94 3,44 20.973.198,60 15:23
KRVGD KERVAN GIDA 27,44 -2,00 34.318.814,60 15:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.350,00 2,30 7.302.100,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 160,90 -3,07 123.095.520,40 15:23
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,10 2,56 64.429.490,10 15:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 112,50 0,63 104.238.622,00 15:24
KUVVA KUVVA GIDA 46,96 0,00 833.437,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,20 -2,33 52.987.311,63 15:24
KZBGY KIZILBUK GYO 24,46 0,99 95.464.846,42 15:23
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,26 -3,49 31.442.053,46 15:24
LIDER LDR TURIZM 73,40 -0,94 40.464.967,70 15:22
LIDFA LIDER FAKTORING 8,90 -1,22 51.335.274,32 15:24
LINK LINK BILGISAYAR 447,00 -2,93 42.698.955,25 15:22
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 86,20 1,23 27.802.293,40 15:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,48 9,96 658.251.680,48 15:24
LOGO LOGO YAZILIM 91,10 -1,51 36.621.099,00 15:23
LRSHO LORAS HOLDING 3,14 0,96 62.562.975,00 15:23
LUKSK LUKS KADIFE 143,30 7,91 101.436.365,80 15:24
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.242,00 0,40 29.102.379,00 15:23
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 88,80 -1,66 26.739.816,10 15:24
MAGEN MARGUN ENERJI 24,96 1,22 411.721.533,62 15:24
MAKIM MAKIM MAKINE 26,64 -2,63 28.935.686,92 15:24
MAKTK MAKINA TAKIM 6,82 1,64 24.819.503,49 15:24
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,78 -4,86 40.432.543,44 15:24
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,82 -0,37 84.075.521,99 15:24
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 86,35 -9,11 14.280.057,80 15:24
MARTI MARTI OTEL 4,03 -1,71 30.668.087,44 15:24
MAVI MAVI GIYIM 91,50 -1,13 245.385.510,05 15:24
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,56 0,25 6.907.344,14 15:24
MEGAP MEGA POLIETILEN 6,91 9,86 330.354.926,77 15:24
MEGMT MEGA METAL 45,48 -1,13 219.356.387,06 15:24
MEKAG MEKA BETON 62,60 2,04 88.334.247,75 15:24
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,41 2,48 9.852.858,33 15:23
MERCN MERCAN KIMYA 13,27 -2,07 24.711.827,23 15:23
MERIT MERIT TURIZM 131,20 4,88 52.211.935,50 15:24
MERKO MERKO GIDA 14,40 -0,69 17.472.977,67 15:24
METRO METRO HOLDING 3,08 -1,28 60.672.862,64 15:24
METUR METEMTUR YATIRIM 18,12 5,66 117.559.900,30 15:24
MGROS MIGROS TICARET 448,25 -0,17 618.925.977,25 15:24
MHRGY MHR GMYO 4,91 -1,21 20.647.382,96 15:24
MIATK MIA TEKNOLOJI 56,60 -4,15 579.969.130,35 15:24
MIPAZ MILPA 91,65 0,22 33.273.489,45 15:24
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 19,40 9,98 12.102.884,00 13:55
