Canlı Borsa | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Canlı Borsa
  • YARIM ALTIN
    7.906,00
    % -1,92
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3814
    % -0,13
  • € EURO
    34,7491
    % -0,17
  • £ POUND
    40,6356
    % -0,48
  • ¥ YUAN
    4,4724
    % -0,14
  • РУБ RUBLE
    0,3470
    % -0,22
  • BITCOIN/TL
    1979914,300
    % -1,84
  • BIST 100
    10.083,17
    % 0,00

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 186,50 2,14 15:06:21
AGROT 31,10 -0,45 15:06:22
AHGAZ 13,30 -2,71 15:04:59
AKBNK 60,25 -0,17 15:06:23
AKCNS 150,80 -0,85 15:06:01
AKFGY 2,25 -0,88 15:06:05
AKFYE 23,90 -1,16 15:06:03
AKSA 115,90 -0,52 15:06:23
AKSEN 38,30 -1,24 15:05:20
ALARK 117,40 0,86 15:06:10
ALBRK 5,09 0,99 15:05:07
ALFAS 90,10 -0,61 15:06:20
ANSGR 90,05 0,33 15:05:27
ARCLK 172,00 4,43 15:06:24
ASELS 61,30 -1,21 15:06:24
ASTOR 94,75 -1,35 15:06:04
BERA 18,72 0,11 15:06:23
BFREN 1.015,00 1,20 15:06:24
BIENY 41,94 0,14 15:06:04
BIMAS 391,75 1,03 15:06:20
BIOEN 18,70 -2,04 15:04:41
BOBET 37,80 -1,72 15:06:20
BRSAN 604,50 -1,87 15:06:18
BRYAT 3.230,00 0,94 15:05:05
BTCIM 136,00 -0,73 15:05:06
CANTE 18,40 -1,39 15:06:10
CCOLA 726,00 0,69 15:06:15
CIMSA 32,04 -0,93 15:06:17
CWENE 287,75 -1,62 15:06:12
DOAS 286,50 -2,05 15:06:22
DOHOL 14,63 0,00 15:06:22
ECILC 52,60 0,38 15:06:18
ECZYT 234,70 -0,76 15:05:30
EGEEN 17.445,00 4,84 15:06:03
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,75 -0,61 15:06:22
ENERY 164,60 -2,02 15:06:10
ENJSA 67,15 -1,54 15:06:18
ENKAI 38,14 -2,46 15:06:20
EREGL 43,26 -1,41 15:06:20
EUPWR 148,20 -1,59 15:06:23
EUREN 15,23 0,26 15:06:20
FROTO 1.123,00 1,54 15:06:22
GARAN 82,70 0,92 15:06:22
GESAN 71,40 -1,38 15:06:20
GUBRF 155,50 -0,89 15:05:55
GWIND 28,44 -2,94 15:06:13
HALKB 16,06 -1,23 15:06:22
HEKTS 15,33 -1,35 15:06:10
IPEKE 43,74 0,46 15:05:20
ISCTR 13,63 0,74 15:06:20
ISGYO 15,72 0,96 15:05:58
ISMEN 36,44 -2,46 15:06:22
IZENR 26,64 -1,55 15:06:21
KAYSE 33,30 9,97 15:06:22
KCAER 58,70 -1,59 15:06:22
KCHOL 229,00 1,78 15:06:23
KLSER 60,40 0,25 15:06:00
KONTR 238,00 -1,08 15:06:20
KONYA 11.492,50 0,59 15:06:22
KOZAA 52,30 -0,95 15:05:21
KOZAL 23,56 -1,42 15:06:22
KRDMD 26,12 -1,28 15:06:21
MAVI 91,85 -0,76 15:06:23
MGROS 448,50 -0,11 15:06:19
MIATK 56,75 -3,90 15:06:23
ODAS 9,76 1,56 15:06:19
OTKAR 518,00 1,97 15:06:17
OYAKC 60,45 -1,63 15:06:18
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,72 -1,15 15:06:12
PGSUS 1.017,00 -0,29 15:06:23
QUAGR 4,22 1,20 15:06:23
REEDR 42,18 -1,40 15:06:23
SAHOL 93,25 -0,16 15:06:23
SASA 41,38 -0,81 15:06:24
SAYAS 78,20 -2,31 15:05:31
SDTTR 335,00 -0,22 15:06:23
SISE 50,55 -1,56 15:06:22
SKBNK 4,88 -0,41 15:05:10
SMRTG 55,45 -1,16 15:06:00
SOKM 58,65 1,03 15:06:23
TABGD 156,10 2,56 15:06:23
TAVHL 221,70 -1,47 15:06:20
TCELL 80,40 0,25 15:06:18
THYAO 324,25 -0,54 15:06:23
TKFEN 52,35 2,95 15:06:24
TOASO 279,75 2,47 15:06:17
TSKB 9,80 -2,00 15:06:21
TTKOM 40,44 -0,10 15:06:19
TTRAK 919,50 2,11 15:06:22
TUKAS 8,79 -0,57 15:06:09
TUPRS 198,70 1,38 15:06:22
TURSG 65,95 1,46 15:06:10
ULKER 114,20 -1,97 15:06:22
VAKBN 19,71 -0,05 15:06:24
VESBE 22,42 2,84 15:06:22
VESTL 84,55 -1,69 15:06:18
YEOTK 210,50 -2,05 15:06:19
YKBNK 32,14 0,69 15:06:22
YYLGD 13,75 -0,07 15:06:22
ZOREN 6,66 -1,33 15:06:20
Araç çubuğuna atla