Tüm Endeksler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Endeksler
  • YARIM ALTIN
    7.881,00
    % -1,59
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3829
    % -0,13
  • € EURO
    34,6920
    % -0,35
  • £ POUND
    40,6134
    % -0,52
  • ¥ YUAN
    4,4721
    % -0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3472
    % -0,18
  • BITCOIN/TL
    2016569,269
    % -0,21
  • BIST 100
    10.100,89
    % 0,18

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.806,83 -0.07 11:18
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.402,89 0.53 11:18
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.268,66 0.19 11:18
BIST 100 10.046,42 0.16 11:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.048,69 0.16 11:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.046,64 0.16 11:18
BIST 100-30 18.381,29 0.14 11:18
BIST 30 10.906,49 0.18 11:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.136,73 0.19 11:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.907,31 0.17 11:18
BIST 50 8.889,29 0.16 11:18
50-30 8.772,90 0.08 11:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.644,88 0.08 11:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.769,59 0.08 11:18
500 11.542,72 0.12 11:18
ADANA 75.260,65 -0.6 11:18
ALTIN TAHVILI 5.360,12 -1.01 11:18
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.449,40 -1.02 11:18
ANA 31.692,27 0.29 11:18
ANKARA 17.597,07 -0.59 11:18
ANTALYA 13.270,05 -0.27 11:18
ARACI KURUMLAR 41.895,13 -0.27 11:18
AYDIN 5.421,33 0.17 11:18
BALIKESIR 9.661,35 -0.81 11:18
BANKA 13.348,89 1.4 11:18
BANKA DISI LIKIT 10 12.838,57 -0.43 11:18
BILISIM 6.278,92 0.33 11:18
BURSA 19.427,08 0.68 11:18
DENIZLI 9.157,07 0.06 11:18
ELEKTRIK 596,20 -0.61 11:18
FIN KIR FAKTORING 4.113,85 -0.66 11:18
GAYRIMENKUL YO 2.847,61 -0.38 11:18
GERI ALIM 9.580,46 -0.44 11:18
GIDA ICECEK 11.847,03 0.27 11:18
HALKA ARZ 103.229,08 -0.3 11:18
HIZMETLER 9.132,63 -0.45 11:18
HOLDING VE YATIRIM 9.507,38 0.27 11:18
ILETISIM 2.011,38 -0.33 11:18
INSAAT 10.142,46 -1.82 11:18
ISTANBUL 13.145,74 -0.05 11:18
IZMIR 16.762,53 0.07 11:18
KATILIM 100 9.356,92 -0.37 11:18
KATILIM 30 9.743,16 -0.45 11:18
KATILIM 50 9.806,98 -0.42 11:18
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.371,37 -0.49 11:18
KATILIM TEMETTU 10.608,95 -0.28 11:18
KATILIM TUM 9.863,57 -0.18 11:18
KAYSERI 35.675,17 0.78 11:18
KIMYA PETROL PLASTIK 14.135,47 0.12 11:18
KOBI SANAYI 30.368,24 0.79 11:18
KOCAELI 30.862,50 -0.08 11:18
KONYA 12.821,51 -0.21 11:18
KURUMSAL YONETIM 8.462,01 0.15 11:18
LIKIT BANKA 11.780,45 1.47 11:18
MADENCILIK 6.721,91 -0.18 11:18
MALI 11.290,60 0.63 11:18
MANISA 4.723,44 0.92 11:18
MENKUL KIYM YO 4.483,59 0.65 11:18
METAL ANA 16.798,09 -0.75 11:18
METAL ESYA MAKINA 25.322,75 0.66 11:18
ORMAN KAGIT BASIM 7.071,24 -1.21 11:18
SIGORTA 51.611,62 0.77 11:18
SINAI 14.642,81 0.12 11:18
SPOR 4.393,63 -3.15 11:18
SURDURULEBILIRLIK 13.447,69 0.21 11:18
SURDURULEBILIRLIK 25 13.699,34 0.32 11:18
TAS TOPRAK 13.009,70 0.25 11:18
TEKIRDAG 44.562,27 0.76 11:18
TEKNOLOJI 14.504,51 -0.36 11:18
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.793,33 -0.03 11:18
TEKSTIL DERI 4.139,02 0.2 11:18
TEMETTU 10.469,75 0.48 11:18
TEMETTU 25 13.415,45 0.64 11:18
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.386,54 0.65 11:18
TICARET 21.106,43 -0.02 11:18
TUM 11.606,36 0.12 11:18
TUM-100 35.527,32 -0.03 11:18
TURIZM 1.350,97 1.4 11:18
ULASTIRMA 35.700,88 -0.46 11:18
YILDIZ 10.820,09 0.1 11:18
GARANTI BBVA IKLIM 7.849,29 0.32 11:18
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.687,13 0.15 11:18
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.401,69 0.23 11:18
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.016,01 0.28 11:18
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 185,91 -0.97 11:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.172,14 0.57 11:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.156,44 -0.13 11:18
Araç çubuğuna atla