Tüm Hisseler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Hisseler
  • YARIM ALTIN
    7.885,00
    % -0,69
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3474
    % -0,05
  • € EURO
    34,7884
    % -0,03
  • £ POUND
    40,6935
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    4,4684
    % -0,07
  • РУБ RUBLE
    0,3528
    % 1,01
  • BITCOIN/TL
    1917018,705
    % 1,22
  • BIST 100
    10.250,58
    % 0,41

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,02 -0,93 37.865.458,40 14:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,00 -1,57 35.041.496,70 14:33
ADEL ADEL KALEMCILIK 733,50 -1,54 187.633.211,00 14:33
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 0,00 88.351.386,90 14:33
ADGYO ADRA GMYO 29,40 0,89 53.623.765,60 14:33
AEFES ANADOLU EFES 193,70 4,20 251.783.814,90 14:33
AFYON AFYON CIMENTO 14,97 -0,73 69.834.027,02 14:33
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 86,05 -0,06 16.865.380,00 14:33
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 333,50 0,38 83.840.994,75 14:33
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,20 1,39 257.974.157,74 14:33
AGYO ATAKULE GMYO 9,81 6,63 66.917.891,91 14:33
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,64 -0,44 73.562.211,91 14:33
AKBNK AKBANK 59,60 2,49 3.025.855.892,65 14:33
AKCNS AKCANSA 152,40 -1,17 82.605.793,40 14:33
AKENR AK ENERJI 18,36 -4,52 176.649.959,08 14:33
AKFGY AKFEN GMYO 2,34 1,30 76.959.817,95 14:33
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,48 0,30 857.696.228,32 14:33
AKGRT AKSIGORTA 7,46 1,77 169.607.283,75 14:33
AKMGY AKMERKEZ GMYO 370,00 -2,76 33.714.366,25 14:33
AKSA AKSA 120,20 0,50 305.501.651,30 14:33
AKSEN AKSA ENERJI 39,50 -0,60 110.537.361,04 14:33
AKSGY AKIS GMYO 18,74 1,30 68.855.353,05 14:33
AKSUE AKSU ENERJI 15,14 -0,53 14.033.854,00 14:33
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,02 5,39 88.175.543,49 14:33
ALARK ALARKO HOLDING 118,50 -0,42 499.538.655,80 14:33
ALBRK ALBARAKA TURK 5,10 1,59 89.974.014,46 14:33
ALCAR ALARKO CARRIER 1.427,00 0,78 58.684.272,00 14:33
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,70 -0,68 50.266.471,70 14:33
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 94,25 0,64 431.037.541,50 14:33
ALGYO ALARKO GMYO 45,80 -1,97 43.059.839,92 14:33
ALKA ALKIM KAGIT 29,24 -1,55 16.823.067,32 14:33
ALKIM ALKIM KIMYA 38,96 -4,74 61.820.804,64 14:33
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,82 1,30 19.697.374,88 14:33
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,65 0,16 246.227.466,66 14:33
ALVES ALVES KABLO 57,75 -2,53 253.673.466,40 14:33
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,38 9,97 137.367.693,68 14:33
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,05 4,15 30.223.966,29 14:33
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 60,35 -1,15 96.799.140,45 14:33
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,45 2,15 213.054.974,40 14:33
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,75 2,76 357.069.135,50 14:33
ARCLK ARCELIK 184,20 4,30 995.333.094,30 14:33
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,80 0,09 95.675.741,74 14:33
ARENA ARENA BILGISAYAR 57,15 5,06 37.080.692,90 14:33
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,07 -2,43 64.340.469,06 14:33
ARTMS ARTEMIS HALI 55,90 1,64 54.717.822,60 14:33
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,04 1,25 30.154.231,74 14:33
ASELS ASELSAN 62,40 0,48 1.652.394.776,70 14:33
ASGYO ASCE GMYO 14,42 -0,62 54.289.909,56 14:33
ASTOR ASTOR ENERJI 103,80 3,49 2.457.789.172,20 14:33
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,60 -1,97 185.899.200,80 14:33
ATAGY ATA GMYO 14,59 -1,75 3.228.274,20 14:33
ATAKP ATAKEY PATATES 47,02 0,04 37.863.776,68 14:33
ATATP ATP YAZILIM 146,10 1,32 132.906.061,30 14:33
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,40 3,55 8.135.939,70 14:33
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,22 -0,32 9.540.969,78 14:33
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,60 3,02 2.377.355,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,94 1,02 1.712.037,36 14:33
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,28 -0,73 33.213.870,04 14:33
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,68 1,38 35.687.226,65 14:33
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,22 -0,52 76.658.344,58 14:33
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,75 0,73 10.585.530,07 14:33
AYCES ALTINYUNUS CESME 734,00 0,75 47.200.330,50 14:33
AYDEM AYDEM ENERJI 29,38 -1,74 38.334.479,02 14:32
AYEN AYEN ENERJI 33,56 2,32 110.957.971,20 14:33
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,50 0,04 2.590.821,52 13:55
AYGAZ AYGAZ 196,10 1,34 100.845.862,90 14:33
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 109,00 3,02 116.807.175,90 14:33
BAGFS BAGFAS 25,12 2,28 26.979.395,62 14:33
BAKAB BAK AMBALAJ 56,80 6,87 18.246.924,40 14:33
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 30,54 9,94 4.214.253,74 13:55
BANVT BANVIT 198,20 7,37 158.186.749,60 14:33
BARMA BAREM AMBALAJ 20,44 1,89 22.906.988,10 14:33
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 0,00 1.128.598,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,10 -0,66 22.305.520,00 14:33
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 66,70 -9,93 301.450.539,85 14:33
BEGYO BATI EGE GMYO 5,34 1,33 40.751.170,66 14:33
BERA BERA HOLDING 19,61 0,41 261.127.757,07 14:33
BEYAZ BEYAZ FILO 26,16 1,71 19.133.650,38 14:33
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.009,00 -0,20 70.600.168,00 14:33
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,50 -0,46 68.382.201,48 14:33
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,62 1,88 22.803.814,10 14:33
BIMAS BIM MAGAZALAR 407,75 0,99 748.342.991,25 14:33
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 512,00 1,29 316.863.479,50 14:33
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,12 -0,36 54.630.894,86 14:33
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,36 0,10 22.706.283,62 14:33
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 38,56 -9,99 21.053.297,28 14:33
BLCYT BILICI YATIRIM 21,44 -0,74 46.134.043,42 14:33
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,26 0,50 7.070.218,68 14:32
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,80 -0,25 12.510.071,18 14:33
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,44 1,30 26.303.864,05 14:33
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,20 -1,95 131.525.217,80 14:33
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,62 2,24 52.550.141,58 14:33
BORSK BOR SEKER 35,20 2,33 246.082.634,52 14:33
BOSSA BOSSA 14,00 7,44 106.186.501,27 14:33
BRISA BRISA 127,90 0,95 47.168.727,70 14:33
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,30 0,00 2.913.844,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 42,86 -2,77 22.222.308,52 14:33
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,30 -9,96 14.884.985,00 14:33
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,44 1,03 114.704.792,18 14:33
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 -0,15 1.347.680,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,00 -0,32 281.987.697,50 14:33
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.177,50 -0,94 124.734.622,50 14:33
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,36 -0,09 48.042.878,94 14:33
BTCIM BATI CIMENTO 136,90 0,66 122.672.635,70 14:33
BUCIM BURSA CIMENTO 8,86 0,00 94.711.800,71 14:33
BURCE BURCELIK 304,75 0,58 161.611.223,75 14:33
BURVA BURCELIK VANA 167,00 -1,01 54.233.085,20 14:33
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,00 2,33 171.364.028,80 14:33
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,40 -2,00 22.947.640,52 14:33
CANTE CAN2 TERMIK 18,56 0,60 268.995.648,97 14:33
CASA CASA EMTIA PETROL 98,65 3,14 3.242.070,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,30 0,88 83.781.410,85 14:33
CCOLA COCA COLA ICECEK 718,00 0,70 149.718.690,50 14:33
CELHA CELIK HALAT 33,12 -0,66 5.806.620,20 14:31
CEMAS CEMAS DOKUM 3,21 0,00 44.564.425,82 14:33
CEMTS CEMTAS 11,03 -0,99 48.033.233,50 14:33
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,19 0,61 11.773.266,13 14:32
CIMSA CIMSA 32,30 -0,25 180.658.535,58 14:33
CLEBI CELEBI 1.849,00 3,07 243.310.284,00 14:33
CMBTN CIMBETON 3.990,00 -0,50 97.502.465,00 14:33
CMENT CIMENTAS 494,50 -2,75 3.366.364,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,36 -3,66 193.068.305,73 14:33
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,90 -1,90 24.138.065,00 14:32
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,97 -9,94 308.478.514,13 14:33
CRFSA CARREFOURSA 142,00 1,43 50.094.223,70 14:33
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,20 2,99 14.779.421,62 14:33
CVKMD CVK MADEN 463,00 -3,14 434.067.004,75 14:33
CWENE CW ENERJI 304,00 -0,57 308.576.302,50 14:33
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,03 -1,86 7.819.318,41 14:32
DAGI DAGI GIYIM 8,72 -3,96 32.516.080,02 14:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,88 -0,41 46.533.024,30 14:33
DARDL DARDANEL 7,60 -1,30 42.317.465,78 14:33
DENGE DENGE HOLDING 3,06 0,99 47.529.773,20 14:33
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,07 0,78 22.702.287,59 14:32
DERIM DERIMOD 46,92 -5,93 30.570.831,44 14:33
DESA DESA DERI 29,70 0,34 21.657.074,08 14:33
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,10 -0,30 20.236.425,76 14:33
DEVA DEVA HOLDING 76,30 0,93 18.415.777,75 14:33
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,04 0,41 16.649.908,08 14:32
DGGYO DOGUS GMYO 35,28 1,26 8.094.073,24 14:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,16 1,36 40.856.125,24 14:33
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,99 2,22 3.476.369,06 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,99 -0,35 5.915.353,09 14:33
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,82 -0,06 33.560.070,94 14:33
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,31 -0,14 9.254.430,14 14:33
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,29 -1,08 12.456.334,13 14:33
DOAS DOGUS OTOMOTIV 289,75 0,00 545.587.354,00 14:33
DOBUR DOGAN BURDA 172,20 4,05 46.710.274,90 14:32
DOCO DO-CO 5.042,50 1,10 30.935.752,50 14:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,02 3,71 81.054.707,24 14:33
DOGUB DOGUSAN 21,50 2,19 22.826.418,40 14:33
DOHOL DOGAN HOLDING 14,40 -0,96 311.561.669,62 14:33
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,98 -2,74 23.760.378,66 14:33
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,40 4,63 13.949.670,39 14:33
DYOBY DYO BOYA 53,05 9,93 84.026.108,61 14:32
DZGYO DENIZ GMYO 4,90 -0,41 6.594.323,58 14:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,74 0,69 27.382.913,06 14:33
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,30 2,55 180.359.298,35 14:33
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 243,50 3,05 172.962.164,90 14:33
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,64 1,12 35.282.742,60 14:33
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 -2,45 89.623.086,12 14:33
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.182,50 -0,97 258.271.065,00 14:33
EGEPO NASMED EGEPOL 21,88 -0,55 21.446.528,46 14:33
EGGUB EGE GUBRE 47,02 0,60 11.657.259,60 14:33
EGPRO EGE PROFIL 206,50 0,24 29.761.239,40 14:33
EGSER EGE SERAMIK 4,06 1,25 19.904.473,68 14:33
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,30 2,28 1.673.778.627,88 14:33
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 6,38 2.572.692,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,34 2,79 211.007.245,28 14:33
EKSUN EKSUN GIDA 61,55 0,24 32.328.710,15 14:33
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,76 0,69 37.418.531,44 14:33
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,85 2,46 61.875.979,99 14:33
EMNIS EMINIS AMBALAJ 430,00 1,65 7.565.695,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 172,00 1,65 120.620.719,30 14:33
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,95 -1,07 197.978.945,35 14:33
ENKAI ENKA INSAAT 38,24 -0,93 279.170.407,22 14:33
ENSRI ENSARI DERI 26,82 0,07 22.288.272,84 14:33
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,26 -1,05 554.824.760,74 14:33
EPLAS EGEPLAST 7,09 -0,14 23.438.000,70 14:33
ERBOS ERBOSAN 224,10 -1,36 47.279.176,20 14:33
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 142,30 0,21 63.666.992,40 14:33
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,10 -1,17 2.665.906.980,80 14:33
ERSU ERSU GIDA 44,10 -5,20 43.858.225,18 14:33
ESCAR ESCAR FILO 288,50 4,43 66.433.581,50 14:33
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 97,85 5,90 80.266.389,90 14:33
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,60 0,84 35.557.686,92 14:33
ETILR ETILER GIDA 27,00 1,81 66.427.958,54 14:33
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,30 0,62 4.119.989,03 14:33
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,21 0,00 23.880.027,09 14:33
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 33,92 6,73 24.297.332,02 14:32
EUPWR EUROPOWER ENERJI 155,80 -1,45 594.075.325,70 14:33
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,41 4,32 320.341.514,12 14:33
EUYO EURO YAT. ORT. 19,02 3,93 13.098.600,79 14:32
EYGYO EYG GMYO 10,40 1,46 15.050.440,87 14:33
FADE FADE GIDA 18,72 0,86 16.495.679,06 14:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,30 -0,90 104.975.218,50 14:33
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,48 1,28 29.942.512,43 14:33
FMIZP F-M IZMIT PISTON 370,50 3,78 90.570.629,75 14:33
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,98 -3,07 14.788.634,96 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 1,41 38.041.973,05 14:33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,70 1,63 38.883.841,85 14:33
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,57 7,53 58.214.567,96 14:33
FROTO FORD OTOSAN 1.137,00 -0,18 421.380.506,00 14:33
FZLGY FUZUL GMYO 12,18 1,50 36.073.260,51 14:33
GARAN GARANTI BANKASI 84,05 0,54 719.530.048,35 14:33
GARFA GARANTI FAKTORING 173,70 -1,03 34.704.814,20 14:33
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,21 1,76 12.205.992,87 14:32
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,86 0,88 20.265.191,86 14:32
GENIL GEN ILAC 57,00 2,24 26.786.058,30 14:33
GENTS GENTAS 8,76 -0,34 11.131.440,69 14:33
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,90 -0,99 92.930.564,84 14:33
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 76,30 4,02 574.025.659,60 14:33
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,16 0,85 47.403.789,60 14:33
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,40 -0,98 6.998.495,70 14:33
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,30 -0,08 32.194.400,60 14:33
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,62 1,20 16.290.155,85 14:33
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,34 -1,98 108.349.193,06 14:33
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,86 -0,51 6.569.138,69 14:30
GOKNR GOKNUR GIDA 24,76 2,06 71.597.898,42 14:33
GOLTS GOLTAS CIMENTO 516,00 1,08 251.492.356,50 14:33
GOODY GOOD-YEAR 22,08 0,91 14.330.531,36 14:33
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,34 0,16 34.917.032,10 14:33
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,81 0,28 42.843.898,43 14:33
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 108,40 4,03 89.551.126,10 14:33
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,60 0,32 37.466.437,40 14:33
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,68 1,62 28.831.023,26 14:33
GSDHO GSD HOLDING 4,69 2,18 117.973.254,66 14:33
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,74 1,39 239.227.092,69 14:33
GUBRF GUBRE FABRIK. 163,10 2,97 859.400.078,70 14:33
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,26 -0,14 107.066.809,32 14:33
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,64 5,83 35.449.658,30 14:32
HALKB T. HALK BANKASI 16,68 -1,07 909.136.184,32 14:33
HATEK HATAY TEKSTIL 15,16 1,40 14.787.534,68 14:33
HATSN HATSAN GEMI 67,35 0,45 193.381.750,90 14:33
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,09 -1,88 39.063.835,67 14:33
HEDEF HEDEF HOLDING 24,24 -1,22 9.293.662,50 14:33
HEKTS HEKTAS 16,02 0,44 538.824.286,28 14:33
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,84 -2,50 24.408.611,76 14:33
HLGYO HALK GMYO 3,37 1,81 109.145.458,78 14:33
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,60 -0,56 5.952.715,00 14:32
HUBVC HUB GIRISIM 12,08 5,04 42.430.888,20 14:33
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,41 0,82 224.326.260,24 14:33
HURGZ HURRIYET GZT. 4,46 0,00 10.192.458,64 14:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,46 1,54 16.225.540,97 14:33
ICUGS ICU GIRISIM 15,45 -9,38 62.086.181,77 14:30
IDGYO IDEALIST GMYO 6,66 1,37 3.223.349,45 14:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,00 -0,20 31.085.554,57 14:33
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,46 -1,90 7.054.891,77 14:32
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,71 -0,73 18.945.931,62 14:33
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 -1,59 20.305.247,45 14:33
IHLAS IHLAS HOLDING 1,17 0,00 34.226.920,82 14:33
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 0,00 23.189.040,09 14:33
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,05 0,66 4.953.345,30 14:33
IMASM IMAS MAKINA 20,92 -0,38 98.229.877,30 14:33
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,57 1,27 51.374.651,06 14:33
INFO INFO YATIRIM 12,21 2,01 24.675.655,37 14:33
INGRM INGRAM BILISIM 610,00 2,52 43.848.550,50 14:33
INTEM INTEMA 289,25 1,14 23.904.351,00 14:33
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 50,35 3,18 80.985.241,39 14:33
INVES INVESTCO HOLDING 323,75 0,54 8.176.914,25 14:33
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 42,16 -2,41 153.851.577,76 14:33
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 160,00 6,52 6.638.310,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 555.000,00 2,78 1.655.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,82 1,32 2.516.277.398,84 14:33
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,84 -1,05 97.701.840,76 14:33
ISFIN IS FIN.KIR. 12,58 6,97 232.361.799,98 14:33
ISGSY IS GIRISIM 34,18 7,01 103.327.795,36 14:33
ISGYO IS GMYO 15,89 -0,69 162.066.378,97 14:33
ISKPL ISIK PLASTIK 9,03 2,96 21.802.941,75 14:33
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,70 -0,95 121.361.484,94 14:33
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,43 0,88 15.257.149,18 14:32
ISYAT IS YAT. ORT. 11,10 0,09 28.082.420,47 14:33
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,38 0,64 120.200.954,14 14:33
IZFAS IZMIR FIRCA 23,84 0,51 51.018.674,38 14:32
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,30 1,63 13.109.780,50 14:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,85 0,38 82.981.022,93 14:33
JANTS JANTSA JANT SANAYI 300,75 -2,98 194.696.066,00 14:33
KAPLM KAPLAMIN 174,10 -0,11 17.374.903,30 14:33
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,92 2,05 55.851.808,85 14:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,43 -0,62 505.687.662,28 14:33
KARTN KARTONSAN 136,30 -1,37 46.303.064,60 14:33
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 41,06 3,69 86.914.502,16 14:33
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 -1,26 51.535.544,90 14:33
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 35,26 2,08 214.468.276,74 14:33
KBORU KUZEY BORU 104,20 2,66 291.241.857,20 14:33
KCAER KOCAER CELIK 61,70 4,14 1.034.303.035,75 14:33
KCHOL KOC HOLDING 232,00 -1,28 1.538.948.499,50 14:33
KENT KENT GIDA 1.435,00 0,99 9.553.859,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 -7,11 1.862.555,79 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,93 0,07 23.037.993,81 14:33
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,40 -1,90 70.006.852,20 14:33
KGYO KORAY GMYO 35,16 -0,06 5.727.450,36 14:33
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,31 9,91 86.936.099,95 14:33
KLGYO KILER GMYO 6,10 0,16 52.876.782,35 14:33
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,90 0,39 31.690.068,08 14:33
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,88 5,59 108.711.511,12 14:33
KLNMA T. KALKINMA BANK. 17,08 3,14 6.039.950,69 13:55
KLRHO KILER HOLDING 45,56 -0,31 12.772.551,02 14:33
KLSER KALESERAMIK 58,95 -4,84 306.267.779,95 14:33
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,70 0,30 9.598.136,04 14:33
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 64,00 -1,16 67.003.167,60 14:33
KNFRT KONFRUT GIDA 12,36 5,19 36.586.700,92 14:33
KONKA KONYA KAGIT 55,90 -1,76 45.168.403,95 14:33
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 267,25 2,99 2.342.749.735,25 14:33
KONYA KONYA CIMENTO 11.922,50 1,51 241.990.422,50 14:33
KOPOL KOZA POLYESTER 45,66 0,71 55.317.711,84 14:33
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,40 -1,95 82.864.100,75 14:33
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,20 -0,67 212.582.680,05 14:33
KOZAL KOZA ALTIN 23,58 0,08 792.374.668,78 14:33
KRDMA KARDEMIR (A) 22,20 0,36 32.414.519,12 14:32
KRDMB KARDEMIR (B) 20,96 0,77 31.073.997,16 14:33
KRDMD KARDEMIR (D) 27,82 1,38 1.179.974.099,60 14:33
KRGYO KORFEZ GMYO 24,96 3,40 37.061.547,06 14:33
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,48 -2,63 32.787.273,24 14:33
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,60 1,05 25.764.887,45 14:33
KRSTL KRISTAL KOLA 9,08 6,95 89.848.994,86 14:33
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,34 -2,29 41.534.091,68 14:33
KRVGD KERVAN GIDA 28,08 0,65 25.956.152,24 14:33
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.195,00 -0,07 11.109.065,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 171,80 -2,94 92.056.360,40 14:32
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,85 2,92 62.267.636,75 14:33
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,60 -3,47 49.416.364,60 14:33
KUVVA KUVVA GIDA 46,16 -0,73 1.136.450,48 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,00 -0,79 30.808.480,11 14:33
KZBGY KIZILBUK GYO 24,26 -0,08 26.681.522,88 14:33
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,54 0,60 15.468.609,40 14:32
LIDER LDR TURIZM 71,50 0,07 19.161.552,35 14:32
LIDFA LIDER FAKTORING 8,97 0,90 39.676.447,40 14:33
LINK LINK BILGISAYAR 421,75 -0,88 38.423.595,75 14:33
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 84,60 4,44 40.569.726,10 14:33
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,00 -1,24 237.180.693,64 14:33
LOGO LOGO YAZILIM 88,45 -0,39 51.398.046,40 14:33
LRSHO LORAS HOLDING 3,29 -0,30 50.766.030,23 14:33
LUKSK LUKS KADIFE 132,30 0,23 37.894.974,30 14:33
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.397,00 3,79 145.294.138,00 14:33
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 96,95 2,65 54.974.601,75 14:33
MAGEN MARGUN ENERJI 23,30 -0,60 160.840.143,20 14:33
MAKIM MAKIM MAKINE 26,16 1,40 8.700.136,00 14:33
MAKTK MAKINA TAKIM 7,20 1,69 20.115.227,69 14:33
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,68 -1,73 18.530.705,09 14:33
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,63 2,35 99.271.384,70 14:33
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 87,50 0,81 18.577.940,75 14:33
MARTI MARTI OTEL 4,22 0,96 25.158.964,03 14:33
MAVI MAVI GIYIM 94,90 -0,63 169.136.818,85 14:33
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,54 2,33 18.918.777,18 14:33
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,36 10,00 558.429.560,89 14:33
MEGMT MEGA METAL 45,94 0,75 243.413.275,66 14:33
MEKAG MEKA BETON 61,95 -1,04 67.072.567,65 14:33
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,97 0,65 24.601.597,90 14:32
MERCN MERCAN KIMYA 13,86 1,32 34.922.264,16 14:33
MERIT MERIT TURIZM 127,40 1,27 22.642.646,30 14:33
MERKO MERKO GIDA 15,20 2,01 24.124.838,80 14:33
METRO METRO HOLDING 3,09 -0,32 14.697.358,63 14:33
METUR METEMTUR YATIRIM 15,78 -5,79 132.636.180,46 14:33
MGROS MIGROS TICARET 452,00 1,35 721.380.788,75 14:33
MHRGY MHR GMYO 4,98 0,00 30.991.584,72 14:33
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,55 0,00 496.939.446,50 14:33
MIPAZ MILPA 89,00 -2,14 21.416.026,60 14:33
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 23,46 9,93 9.045.167,22 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 14,13 -0,49 39.310.131,00 14:33
MNDTR MONDI TURKEY 7,02 2,03 17.761.249,81 14:33
