Tüm Endeksler | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri Tüm Endeksler
  • YARIM ALTIN
    7.887,00
    % -0,34
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3841
    % 0,07
  • € EURO
    34,7786
    % -0,06
  • £ POUND
    40,6478
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    4,4730
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3527
    % 0,97
  • BITCOIN/TL
    1922698,265
    % 2,95
  • BIST 100
    10.244,86
    % 0,35

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.858,51 0.42 10:30
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.416,72 0.07 10:30
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.252,02 -0.3 10:30
BIST 100 10.213,89 0.32 10:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.218,36 0.3 10:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.216,28 0.3 10:30
BIST 100-30 18.686,02 0.94 10:30
BIST 30 11.078,97 0.05 10:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.316,92 0.04 10:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.081,01 0.04 10:30
BIST 50 9.025,20 0.17 10:30
50-30 8.838,78 0.98 10:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.714,56 1 10:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.835,44 0.98 10:30
500 11.713,51 0.32 10:30
ADANA 79.766,50 -0.37 10:30
ALTIN TAHVILI 5.323,75 -0.13 10:30
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.414,75 -0.13 10:30
ANA 31.986,04 0.33 10:30
ANKARA 17.772,52 1.19 10:30
ANTALYA 13.760,27 1.71 10:30
ARACI KURUMLAR 43.411,62 0.02 10:30
AYDIN 5.503,24 -0.2 10:30
BALIKESIR 9.811,52 0.46 10:30
BANKA 13.280,92 0.67 10:30
BANKA DISI LIKIT 10 13.102,55 -0.04 10:30
BILISIM 6.243,90 0.83 10:30
BURSA 19.680,58 -0.05 10:30
DENIZLI 9.494,45 -0.3 10:30
ELEKTRIK 610,54 0.92 10:30
FIN KIR FAKTORING 4.030,51 0.28 10:30
GAYRIMENKUL YO 2.898,66 0.51 10:30
GERI ALIM 9.684,14 -0.19 10:30
GIDA ICECEK 11.977,70 1.29 10:30
HALKA ARZ 105.554,08 0.4 10:30
HIZMETLER 9.312,02 0.36 10:30
HOLDING VE YATIRIM 9.643,50 -0.23 10:30
ILETISIM 2.044,18 0.33 10:30
INSAAT 10.304,23 0.8 10:30
ISTANBUL 13.321,57 0.04 10:30
IZMIR 16.953,95 0.12 10:30
KATILIM 100 9.583,35 0.24 10:30
KATILIM 30 10.008,56 0.24 10:30
KATILIM 50 10.062,51 0.2 10:30
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.678,33 0.18 10:30
KATILIM TEMETTU 10.836,15 0.67 10:30
KATILIM TUM 10.080,13 0.23 10:30
KAYSERI 37.814,73 2.35 10:30
KIMYA PETROL PLASTIK 14.568,60 -0.34 10:30
KOBI SANAYI 30.937,28 0.17 10:30
KOCAELI 31.755,88 -0.24 10:30
KONYA 13.046,44 -0.16 10:30
KURUMSAL YONETIM 8.596,80 0.32 10:30
LIKIT BANKA 11.772,80 0.76 10:30
MADENCILIK 6.668,15 -0.72 10:30
MALI 11.372,20 0.18 10:30
MANISA 4.840,29 5.96 10:30
MENKUL KIYM YO 4.690,71 0.78 10:30
METAL ANA 17.074,49 -0.52 10:30
METAL ESYA MAKINA 26.043,56 1.14 10:30
ORMAN KAGIT BASIM 7.116,38 0.09 10:30
SIGORTA 51.504,61 0.29 10:30
SINAI 14.957,17 0.26 10:30
SPOR 4.054,07 -3.07 10:30
SURDURULEBILIRLIK 13.661,18 0.25 10:30
SURDURULEBILIRLIK 25 13.874,03 0.26 10:30
TAS TOPRAK 13.065,83 -0.27 10:30
TEKIRDAG 45.922,70 2.07 10:30
TEKNOLOJI 14.548,20 1.12 10:30
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.773,69 1.03 10:30
TEKSTIL DERI 4.349,32 1.35 10:30
TEMETTU 10.627,32 0.42 10:30
TEMETTU 25 13.624,46 0.4 10:30
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.601,63 0.41 10:30
TICARET 21.747,38 0.73 10:30
TUM 11.778,54 0.29 10:30
TUM-100 35.861,26 0.27 10:30
TURIZM 1.398,07 0.8 10:30
ULASTIRMA 35.781,97 -0.24 10:30
YILDIZ 10.988,80 0.3 10:30
GARANTI BBVA IKLIM 7.944,33 0.34 10:30
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.084,27 1.01 10:30
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.502,84 0.3 10:30
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.033,00 1.52 10:30
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 196,85 2.98 10:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.247,96 0.27 10:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.174,88 0.82 10:30
Araç çubuğuna atla